Product Center
品牌 | 其他品牌 | 工作方式 | 冷卻液低溫槽式 |
---|---|---|---|
水箱容積 | 20L | 循環(huán)泵流量 | 20L/min |
循環(huán)泵壓力 | -bar | 恒溫波動(dòng)度 | 1℃ |
制冷量 | 1150W | 恒溫范圍 | 室溫~-40℃ |
冷卻方式 | 風(fēng)冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
數(shù)顯可調(diào)控低溫冷卻液循環(huán)泵產(chǎn)品特征:
1、大容量開口浴槽與外循環(huán)一體,既可以作為冷凍槽,又可對外提供冷卻液。
2、還可通過板式換熱器直接循環(huán)冷卻劑冷卻物料,實(shí)現(xiàn)密閉式外接循環(huán)制冷。
3、溫度數(shù)字顯示和設(shè)定,操作簡單。
4、制冷壓縮機(jī)等關(guān)鍵部位均采用美國谷輪艾默生(EMERSON)、法國百年泰康(TECUMSEH)、德國丹弗斯(DANFOSS)等著名品牌。
5、結(jié)合旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器和真空泵組成一個(gè)完整的小實(shí)驗(yàn),為用戶提供*解決方案。
型號 | DLSB-5/40 | DLSB-10/40 | DLSB-20/40 | DLSB-30/40 | DLSB-50/40 | DLSB-100/40 | |
儲液槽容積 | 5L | 10L | 20L | 30L | 50L | 100L | |
介質(zhì)溫度范圍 | -40℃~室溫 | ||||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0-50℃相對濕度:45-85RH%大氣壓力:86-106KPa | ||||||
電源電壓 | 220V/50HZ | 380V/50HZ | |||||
顯示溫度設(shè)置方式 | 觸摸按鍵數(shù)字設(shè)定,LED數(shù)字顯示(顯示最小單位0.1℃) | ||||||
溫度傳感器分度號 | PT100 | ||||||
設(shè)定方式 | 物料溫度控制模式 | ||||||
安全防護(hù) | 延時(shí),過電流,壓縮機(jī)過熱自動(dòng)防護(hù) | ||||||
制 冷 量 | -10℃ | 1241W | 1650W | 2272W | 5015W | 7500W | 12000W |
-20℃ | 850W | 1074W | 1658W | 3245W | 4100W | 7500W | |
-30℃ | 547W | 590W | 1118W | 2015W | 3400W | 6500W | |
-40℃ | 400W | 420W | 653W | 992W | 1500W | 2500W | |
制冷機(jī)組 | 功率 | 853W | 1000W | 1300W | 2300W | 4500W | 9410W |
電流 | 3.1A | 4.5A | 5.9A | 10.4A | 20A | 24.7A | |
制冷劑 | R404A | ||||||
循環(huán)泵 | 功率 | 100W | |||||
流量 | 20L/min | ||||||
揚(yáng)程 | 6M | ||||||
外循環(huán)接口 | 外φ14mm,銅球閥 | 外φ19mm,銅球閥 | |||||
內(nèi)徑與高度 | Φ200*150mm | Φ250*250mm | Φ300*300mm | Φ350*350mm | Φ400*400mm | Φ500*500mm | |
最大使用燒瓶容量 | 2L | 2L/5L | 5L | 10L | 10L | 20L | |
整機(jī)尺寸(mm) | 480*360*600 | 480*360*700 | 520*440*860 | 680*530*960 | 720*600*1130 | 720*630*1270 | |
外殼材質(zhì) | 采用優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼冷軋板,表面冷板靜電噴塑。 | ||||||
保溫管 | 2根(1500mm*2) | ||||||
閥門 | 全銅球閥 | ||||||
使用說明書 | 1套 |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES